<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>com-parte &#8211; O DIA MUSIC</title>
	<atom:link href="https://odiamusic.com.br/tag/com-parte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odiamusic.com.br</link>
	<description>MUSICA, MODA, JORNALISMO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2017 21:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Uma experiência geométrica na expô “Construções Sensíveis”</title>
		<link>https://odiamusic.com.br/uma-experiencia-geometrica-na-expo-construcoes-sensiveis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O DIA MUSIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[backstage]]></category>
		<category><![CDATA[Barros]]></category>
		<category><![CDATA[beleza]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cabelo]]></category>
		<category><![CDATA[Califórnia]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[centro-cultural]]></category>
		<category><![CDATA[coleção]]></category>
		<category><![CDATA[Construções Sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[desfile]]></category>
		<category><![CDATA[Desfiles]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[E Mais...]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[Ella Fontanais-Cisneros]]></category>
		<category><![CDATA[entra]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[estilista]]></category>
		<category><![CDATA[Estilistas & Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[Fila A]]></category>
		<category><![CDATA[Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[Foto & Arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo de Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Hélio Oiticica]]></category>
		<category><![CDATA[Lilian Pacce]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Lygia Clark]]></category>
		<category><![CDATA[maquiagem]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mira Schendel]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Moschino]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[SPFW]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Farkas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[bado-das]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[com-parte]]></category>
		<category><![CDATA[entrada]]></category>
		<category><![CDATA[foto-acima]]></category>
		<category><![CDATA[geraldo de barros]]></category>
		<category><![CDATA[hélio oiticica]]></category>
		<category><![CDATA[lygia clark]]></category>
		<category><![CDATA[oiticica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://incirclefans.org/uma-experiencia-geometrica-na-expo-construcoes-sensiveis/</guid>

					<description><![CDATA[ Está em cartaz na galeria de arte do Centro Cultural Fiesp a exposição “Construções Sensíveis” com parte da coleção de Ella Fontanais-Cisneros . São 124 obras , de 63 autores e 7 países de América Latina promovendo uma experiência geométrica ao público, entre pinturas , desenhos , esculturas , objetos , fotografias e vídeos . O Brasil está representado por nomes como Lygia Clark , Hélio Oiticica , Mira Schendel , Geraldo de Barros e Thomaz Farkas , que tal]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Está em cartaz na galeria de arte do Centro Cultural Fiesp a <strong><a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/exposicao" target="_blank" rel="noopener">exposição</a> “Construções Sensíveis”</strong> com parte da coleção de <strong>Ella Fontanais-Cisneros</strong>. São <strong>124 obras</strong>, de <strong>63 autores</strong> e <strong>7 países</strong> de <strong>América Latina</strong> promovendo uma <strong>experiência geométrica</strong> ao público, entre <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/pintura" target="_blank" rel="noopener"><strong>pinturas</strong></a>, <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/desenho" target="_blank" rel="noopener"><strong>desenhos</strong></a>, <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/escultura" target="_blank" rel="noopener"><strong>esculturas</strong></a>, <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/objeto" target="_blank" rel="noopener"><strong>objetos</strong></a>, <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/fotografia" target="_blank" rel="noopener"><strong>fotografias</strong></a> e <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/video" target="_blank" rel="noopener"><strong>vídeos</strong></a>. O <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/brasil" target="_blank" rel="noopener"><strong>Brasil</strong></a> está representado por nomes como <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/lygia-clark" target="_blank" rel="noopener"><strong>Lygia Clark</strong></a>, <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/helio-oiticica" target="_blank" rel="noopener"><strong>Hélio Oiticica</strong></a>, <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/mira-schendel" target="_blank" rel="noopener"><strong>Mira Schendel</strong></a>, <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/geraldo-de-barros" target="_blank" rel="noopener"><strong>Geraldo de Barros</strong></a> e <a href="http://www.lilianpacce.com.br/tag/thomaz-farkas" target="_blank" rel="noopener"><strong>Thomaz Farkas</strong></a>, que tal? Na galeria você confere mais – é só clicar na foto acima pra ver!</p>
<p><strong>“Construções Sensíveis”</strong><br />
Até 18/06, de segunda a sábado das 13h às 21h e domingo das 10h às 19h30<br />
<a href="http://www.fiesp.com.br" target="_blank" rel="noopener">Centro Cultural Fiesp</a>: av. Paulista, 1313, Cerqueira César, SP<br />
(11) 3253-3227<br />
Entrada gratuita</p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
